
| 2008/09 |
hirsch gruner veltliner “veltliner #1” | austria | 40 |
| 2008/09 | schloss vollrads riesling | germany | 40 |
| 2008/09 | arca nova vinho verde | portugal | 24 |
| 2008 | martin codax albarino | spain | 32 |
| 2006/07 | tapeña verdejo | spain | 24 |
| 2008 | viura bodegas nekeas | spain | 24 |
| 2005/06 | falchini vernaccia | italy | 44 |
| 2008/09 | bertani due uve (sauvignon blanc/pinot grigio) | italy | 40 |
| 2004/08 | tamellini soave | italy | 40 |
| 2008/09 | borgo m pinot grigio | italy | 36 |
| 2007/08 | vietti arneis | italy | 48 |
| 2008/09 | broglia gavi di gavi “la meirana” | italy | 56 |
| 2007/08 | terre dora greco di tufo “loggia della serra” | italy | 48 |
| 2005/06 | feudi de san gregorio | italy | 56 |
| 2008/09 | tiefenbrunner chardonnay | italy | 40 |
| 2008/09 | bargemone rose (syrah / cinsault) | france | 40 |
| 2007/08 | champalou vouvray “sec” (chenin blanc) | france | 44 |
| 2006/07 | michel redde sancerre “les tuilieres” | france | 60 |
| 2007/08 | tremblay chablis | france | 48 |
| 2007/08 | louis jadot white burgundy | france | 44 |
| 2008/09 | lucien albrecht pinot blanc “balthazar” | france | 36 |
| 2005/06 | trimbach gewürztraminer | france | 48 |
| 2007/08 | colombo viognier “la violette” | france | 36 |
| 2007/08 | château de campuget rhone blanc | france | 32 |
| 2008/09 | chateau graville-lacoste graves (sauv blanc / semillon) | bordeaux | 44 |
| 2006/07 |
bodegas laxas albarino | spain | 45 |
| 2001/02 | segura viudas creu de lavit | spain | 45 |
| 2005/06/07 | jermann chardonnay | italy | 60 |
| 1998 | borgo del tiglio tocai friuliano | italy | 105 |
| 2007/08 | maso poli pinot grigio | italy | 45 |
| 2002 | pieropan soave “calvarino” classico | italy | 60 |
| 2006/07 | pieropan soave “la rocca” classico | italy | 90 |
| 2006/07 | planeta chardonnay | italy | 90 |
| 2001/02 | breuer rauenthaler“ nonnenberg” | germany |
90 |
| 2003 | leitz rudesheimer spatlese “magdalenenkreutz” | germany | 45 |
| 2003 | studert-prum wehlener auslese “sonnenuhr” | germany | 60 |
| 1999 | zind humbrecht gewürztraminer “heimbourg” | germany | 75 |
| 2004 | zind humbrecht gewürztraminer “herrenweg” | france | 90 |
| 2000 | deiss gewürztraminer “saint hippolyte” | france | 60 |
| 2005/06 | schlumberger riesling “saering” grand cru | france | 75 |
| 2004 | zind humbrecht pinot gris“turckheim” | france | 60 |
| 1999 | soucherie savennieres | france | 60 |
| 2007 | chateau vaudieu chateauneuf du pape | france | 105 |
| 2002/04/06 | chateau la louviere graves | france | 105 |
| 2002 | domaine du prieure savigny les beaune | france | 60 |
| 2004 | mikulski meursault “genevrieres” 1st cru | france | 135 |
| 2006 | dureuil-janthial rully 1st cru | france | 90 |
| 2006/07 | rijckaert puligny montrachet “les garennes” | france | 150 |
| 2006/07 | gagnard chassagne montrachet “morgeot” 1st cru | france | 180 |
| 2004/06/07 | tremblay chablis “vaudesir” grand cru | france | 120 |
| 2002 | servin chablis “les pargues” premier | france | 60 |
ask your server about purchasing your favorite wines at “discounted retail” prices (any size order)
05/01/10